Senyals TDT Nacionals i Autonòmics Bcn Actualitzat: Diumenge, 19 de Gener del 2020, 19:36 |
||||||||||
Dades Canal | Múltiplex | Serveis | PMT | SID | V-PID | A-PID | PCR PID | TXTPID | Audio Bitr. | Resolució |
23 UHF 490,00 Mhz. FFT 8K Guard: 1/4 64-QAM Code R.: 2/3 |
MPE5 N_ID: 12551 ON_ID: 8916 TS_ID: 18 |
atresseries HD | 100 | 101 | 101 | 103 | 101 | 102 | 192 Kb/s AC3+ ST | 1920 x 1080 i |
104 | 128 Kb/s AC3+ ST | |||||||||
105 | 64 Kb/s AC3+ M | |||||||||
BeMad tv HD | 200 | 102 | 201 | 203 | 201 | 202 | 192 Kb/s St | 1920 x 1080 i | ||
204 | 128 Kb/s St | |||||||||
205 | 64 Kb/s M | |||||||||
Realmadrid TV HD | 300 | 103 | 301 | 303 | 301 | --- | 192 Kb/s St | 1920 x 1080 i | ||
304 | 192 Kb/s St | |||||||||
305 | 64 Kb/s St | |||||||||
TEN | 400 | 104 | 401 | 402 | 401 | --- | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
403 | 192 Kb/s St | |||||||||
404 | 64 Kb/s M | |||||||||
® SER | 500 | 105 | --- | 510 | 510 | --- | 96 Kb/s Mono | --- | ||
® LOS40 | 600 | 106 | --- | 610 | 610 | --- | 96 Kb/s Mono | --- | ||
® DIAL | 700 | 107 | --- | 710 | 710 | --- | 96 Kb/s Mono | --- | ||
Dades Canal | Múltiplex | Serveis | PMT | SID | V-PID | A-PID | PCR PID | TXTPID | Audio Bitr. | Resolució |
27 UHF 522,00 Mhz. FFT 8K Guard: 1/4 64-QAM Code R.: 2/3 |
MPE2 N_ID: 12547 ON_ID: 8916 TS_ID: 15 |
antena3 HD | 100 | 149 | 101 | 103 | 101 | 202 | 192 Kb/s AC3+ ST | 1920 x 1080 i |
104 | 128 Kb/s AC3+ ST | |||||||||
105 | 64 Kb/s AC3+ M | |||||||||
antena3 | 200 | 150 | 201 | 203 | 201 | 202 | 128 Kb/s St | 704 x 576 i | ||
204 | 96 Kb/s St | |||||||||
205 | 64 Kb/s M | |||||||||
laSexta HD | 300 | 151 | 301 | 303 | 301 | 402 | 128 Kb/s St | 1920 x 1080 i | ||
304 | 128 Kb/s AC3+ | |||||||||
laSexta | 400 | 152 | 401 | 403 | 201 | 402 | 128 Kb/s St | 704 x 576 i | ||
404 | 96 Kb/s St | |||||||||
neox | 500 | 153 | 501 | 503 | 501 | 402 | 128 Kb/s St | 704 x 576 i | ||
504 | 96 Kb/s St | |||||||||
nova | 600 | 154 | 601 | 603 | 601 | 202 | 128 Kb/s St | 704 x 576 i | ||
604 | 96 Kb/s St | |||||||||
Dades Canal | Múltiplex | Serveis | PMT | SID | V-PID | A-PID | PCR PID | TXTPID | Audio Bitr. | Resolució |
29 UHF 538,00 Mhz. FFT 8K Guard: 1/4 64-QAM Code R.: 2/3 |
MPE4 N_ID: 12550 ON_ID: 8916 TS_ID: 17 |
mega | 1300 | 155 | 1301 | 1303 | 1301 | 1302 | 128 Kb/s St | 720 x 576 i |
1304 | 96 Kb/s M | |||||||||
Energy | 1100 | 192 | 1101 | 1103 | 1101 | 1102 | 128 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
1104 | 96 Kb/s St | |||||||||
1105 | 64 Kb/s M | |||||||||
Boing | 1200 | 193 | 1201 | 1203 | 1201 | 1202 | 128 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
1204 | 96 Kb/s St | |||||||||
1205 | 64 Kb/s M | |||||||||
TRECE | 2000 | 170 | 2001 | 2003 | 2001 | --- | 128 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
2004 | 128 Kb/s St | |||||||||
2005 | 64 Kb/s M | |||||||||
® ONDA CERO | 1400 | 156 | --- | 1401 | 1401 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® EUROPA FM | 1500 | 157 | --- | 1501 | 1501 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® ONDA MELODIA | 1600 | 158 | --- | 1601 | 1601 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® COPE | 2100 | 171 | --- | 2101 | 2101 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® Rock FM | 2200 | 172 | --- | 2201 | 2201 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
Dades Canal | Múltiplex | Serveis | PMT | SID | V-PID | A-PID | PCR PID | TXTPID | Audio Bitr. | Resolució |
31 UHF 554,00 Mhz. FFT 8K Guard: 1/4 64-QAM Code R.: 2/3 |
RGE CAT N_ID: 12567 ON_ID: 8916 TS_ID: 1008 |
La 1 | 100 | 490 | 101 | 103 | 101 | 102 | 192 Kb/s St | 720 x 576 i |
104 | 192 Kb/s St | |||||||||
105 | 96 Kb/s M | |||||||||
La 2 | 200 | 491 | 201 | 203 | 201 | 202 | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
204 | 192 Kb/s St | |||||||||
205 | 96 Kb/s M | |||||||||
24h | 1000 | 492 | 1001 | 1003 | 1001 | 1002 | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
1004 | 96 Kb/s M | |||||||||
Clan | 1500 | 493 | 1501 | 1503 | 1501 | 1502 | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
1504 | 192 Kb/s St | |||||||||
1505 | 96 Kb/s M | |||||||||
La 1 HD | 300 | 494 | 301 | 302 | 301 | --- | 256 Kb/s AC3+ | 1920 x 1080 i | ||
303 | 256 Kb/s AC3+ | |||||||||
304 | 64 Kb/s AC3+ | |||||||||
La 2 HD | 400 | 498 | 401 | 402 | 401 | --- | 256 Kb/s AC3+ | 1920 x 1080 i | ||
403 | 256 Kb/s AC3+ | |||||||||
404 | 64 Kb/s AC3+ | |||||||||
® RNE Cataluña | 2000 | 495 | --- | 2001 | 2001 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® Radio 5 RNE | 2030 | 496 | --- | 2031 | 2031 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® Ràdio 4 RNE | 2040 | 497 | --- | 2046 | 2046 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
Dades Canal | Múltiplex | Serveis | PMT | SID | V-PID | A-PID | PCR PID | TXTPID | Audio Bitr. | Resolució |
33 UHF 570,00 Mhz. FFT 8K Guard: 1/4 64-QAM Code R.: 2/3 |
Mux de EDC TA1 C N_ID: 12577 ON_ID: 8916 TS_ID: 1007 |
8TV | 272 | 10560 | 256 | 257 | 256 | --- | 224 Kb/s St | 720 x 576 i |
Barça TV | 528 | 10561 | 512 | 513 | 512 | --- | 192 Kb/s M | 720 x 576 i | ||
RAC 105 | 784 | 10562 | 1024 | 1025 | 1024 | --- | 224 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
RAC105 | 1040 | 10563 | ||||||||
Barça TV HD | 2528 | 10570 | 2512 | 2513 | 2512 | --- | 192 Kb/s M | 1920 x 1080 i | ||
® RAC1 | 1296 | 10564 | --- | 1281 | 1281 | --- | 192 Kb/s St | --- | ||
® RAC105 | 1552 | 10565 | --- | 1537 | 1537 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
Dades Canal | Múltiplex | Serveis | PMT | SID | V-PID | A-PID | PCR PID | TXTPID | Audio Bitr. | Resolució |
34 UHF 578,00 Mhz. FFT 8K Guard: 1/4 64-QAM Code R.: 2/3 |
MPE3 N_ID: 12548 ON_ID: 8916 TS_ID: 16 |
Telecinco | 1100 | 186 | 1101 | 1103 | 1101 | 1102 | 192 Kb/s St | 720 x 576 i |
1104 | 96 Kb/s St | |||||||||
1105 | 64 Kb/s M | |||||||||
Cuatro | 1200 | 187 | 1201 | 1203 | 1201 | 1202 | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
1204 | 96 Kb/s St | |||||||||
1205 | 64 Kb/s M | |||||||||
FDF | 1300 | 188 | 1301 | 1303 | 1301 | 1302 | 128 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
1304 | 96 Kb/s St | |||||||||
1305 | 64 Kb/s M | |||||||||
Divinity | 1400 | 189 | 1401 | 1403 | 1401 | 1402 | 128 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
1404 | 96 Kb/s St | |||||||||
1405 | 64 Kb/s M | |||||||||
Telecinco HD | 1500 | 190 | 1501 | 1503 | 1501 | 1102 | 192 Kb/s St | 1920 x 1080 i | ||
1504 | 128 Kb/s St | |||||||||
1505 | 64 Kb/s M | |||||||||
Cuatro HD | 1700 | 191 | 1701 | 1703 | 1701 | 1202 | 192 Kb/s St | 1920 x 1080 i | ||
1704 | 128 Kb/s St | |||||||||
1705 | 64 Kb/s M | |||||||||
Dades Canal | Múltiplex | Serveis | PMT | SID | V-PID | A-PID | PCR PID | TXTPID | Audio Bitr. | Resolució |
41 UHF 634,00 Mhz. FFT 8K Guard: 1/4 64-QAM Code R.: 2/3 |
RGE2 N_ID: 12549 ON_ID: 8916 TS_ID: 40000 |
Clan HD | 1500 | 40001 | 1501 | 1503 | 1501 | --- | 192 Kb/s AC3+ 5.1 | 1920 x 1080 i |
1504 | 192 Kb/s AC3+ St | |||||||||
1505 | 64 Kb/s AC3+ M | |||||||||
tdp | 2000 | 40002 | 2001 | 2002 | 2001 | 2003 | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
2004 | 192 Kb/s St | |||||||||
tdp HD | 4000 | 40003 | 4001 | 4100 | 4001 | --- | 256 Kb/s AC3+ | 1920 x 1080 i | ||
4101 | 192 Kb/s AC3+ | |||||||||
Clan | 3500 | 40004 | 3501 | 3503 | 3501 | --- | 128 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
3504 | 128 Kb/s St | |||||||||
3505 | 64 Kb/s M | |||||||||
DKISS | 1000 | 41001 | 1001 | 1002 | 1001 | --- | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
1003 | 128 Kb/s St | |||||||||
TEN | 500 | 41011 | 501 | 502 | 501 | --- | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
503 | 192 Kb/s St | |||||||||
504 | 64 Kb/s M | |||||||||
® Radio Clásica HQ RNE | 2020 | 40005 | --- | 2010 | 2012 | --- | 192 Kb/s St | --- | ||
2012 | 320 Kb/s AC3+ | |||||||||
® Radio3 HQ RNE | 3020 | 40006 | --- | 3010 | 3010 | --- | 320 Kb/s St | --- | ||
® Radio Exterior RNE | 2520 | 40007 | --- | 2511 | 2511 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® Kiss FM | 1100 | 41002 | --- | 1101 | 1101 | --- | 192 Kb/s St | --- | ||
® HIT FM | 1600 | 41003 | --- | 1601 | 1601 | --- | 192 Kb/s St | --- | ||
® esRadio | 1700 | 41004 | --- | 1701 | 1701 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® SER | 1200 | 41005 | --- | 1201 | 1201 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® LOS40 | 1300 | 41006 | --- | 1301 | 1301 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
® DIAL | 1400 | 41007 | --- | 1401 | 1401 | --- | 128 Kb/s St | --- | ||
Dades Canal | Múltiplex | Serveis | PMT | SID | V-PID | A-PID | PCR PID | TXTPID | Audio Bitr. | Resolució |
44 UHF 658,00 Mhz. FFT 8K Guard: 1/4 64-QAM Code R.: 2/3 |
TELEVISIO DE CATALUNYA N_ID: 12674 ON_ID: 8916 TS_ID: 101 |
TV3 | 110 | 805 | 111 | 112 | 111 | 129 | 128 Kb/s Joint St | 720 x 576 i |
114 | 96 Kb/s M | |||||||||
116 | 96 Kb/s M | |||||||||
Super3/33 | 120 | 806 | 121 | 122 | 121 | 129 | 160 Kb/s Joint St | 720 x 576 i | ||
124 | 96 Kb/s M | |||||||||
126 | 96 Kb/s M | |||||||||
3/24 | 130 | 807 | 131 | 132 | 131 | 129 | 160 Kb/s Joint St | 720 x 576 i | ||
134 | 96 Kb/s M | |||||||||
136 | 96 Kb/s M | |||||||||
Esport3 | 140 | 808 | 141 | 142 | 141 | 129 | 160 Kb/s Joint St | 720 x 576 i | ||
144 | 96 Kb/s M | |||||||||
146 | 96 Kb/s M | |||||||||
TV3 HD | 210 | 813 | 211 | 212 | 211 | 129 | 256 Kb/s AC3+ | 1920 x 1080 i | ||
214 | 64 Kb/s AC3+ | |||||||||
216 | 64 Kb/s AC3+ | |||||||||
IB3 Global | 310 | 815 | 311 | 312 | 311 | --- | 128 Kb/s Joint St | 544 x 576 i | ||
® CatRadio | 150 | 809 | --- | 151 | 151 | --- | 128 Kb/s Joint St | --- | ||
® CatInfo | 160 | 810 | --- | 161 | 161 | --- | 96 Kb/s St | --- | ||
® CatMusic | 170 | 811 | --- | 171 | 171 | --- | 160 Kb/s Joint St | --- | ||
® iCat.cat | 180 | 812 | --- | 181 | 181 | --- | 128 Kb/s Joint St | --- | ||
Dades Canal | Múltiplex | Serveis | PMT | SID | V-PID | A-PID | PCR PID | TXTPID | Audio Bitr. | Resolució |
47 UHF 682,00 Mhz. FFT 8K Guard: 1/4 64-QAM Code R.: 2/3 |
MPE1 N_ID: 12546 ON_ID: 8916 TS_ID: 14 |
Disney Channel | 100 | 201 | 101 | 103 | 101 | 102 | 192 Kb/s St | 704 x 576 i |
104 | 192 Kb/s St | |||||||||
105 | 64 Kb/s M | |||||||||
PARAMOUNT NETWORK | 200 | 202 | 201 | 203 | 201 | --- | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
204 | 192 Kb/s St | |||||||||
DMAX | 300 | 277 | 301 | 303 | 301 | --- | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
304 | 128 Kb/s St | |||||||||
305 | 64 Kb/s M | |||||||||
GOL | 400 | 278 | 401 | 403 | 401 | --- | 192 Kb/s St | 720 x 576 i | ||
404 | 128 Kb/s St | |||||||||
® RADIO MARCA | 600 | 280 | --- | 603 | 603 | --- | 96 Kb/s St | --- | ||
® Vaughan Radio | 700 | 281 | --- | 703 | 703 | --- | 96 Kb/s St | --- | ||
® CADENA 100 | 800 | 282 | --- | 803 | 803 | --- | 192 Kb/s St | --- | ||
® RADIO MARIA | 900 | 283 | --- | 903 | 903 | --- | 192 Kb/s St | --- |
![]() |
![]() |